Gestió de Tasques | Asana | Planificació i seguiment de projectes amb vistes de calendari, llistes i timeline | Gratuït fins a 15 usuaris |
ClickUp | Plataforma unificada amb documents, tasques i automatitzacions | Des de $7/usuari/mes |
Monday | Plataforma visual de gestió de treball amb vistes Kanban, calendari i cronograma | Des de $9/usuari/mes |
Todoist | Gestió de tasques personal i d’equip amb etiquetes i prioritats | Gratuït amb opcions premium |
Quire | Gestió de tasques amb estructura d’arbre i interfície neta | Gratuït |
Gestió Clàssica (Waterfall) | Microsoft Project | Eina robusta per a planificació, cronogrames i seguiment amb Gantt | Des de 10,00 €/usuari/mes |
ProjectLibre | Alternativa gratuïta a MS Project per a planificació de projectes | Gratuït |
GanttProject | Eina de codi obert per crear diagrames de Gantt i PERT | Gratuït |
Gestió Agile/Scrum | Trello | Taulers Kanban per a seguiment visual de tasques | Gratuït amb opcions de pagament |
Jira | Seguiment de projectes àgils, gestió de sprints i backlog | Des de $7.75/usuari/mes |
Taiga | Plataforma open-source per a Scrum i Kanban | Gratuït amb opció cloud |
Targetprocess | Per a gestió àgil a escala, compatible amb SAFe | A mida |
Kanbanize | Gestió avançada amb Kanban, automatitzacions i portfoli | Des de $179/mes per equip |
ZenHub | Integració nativa amb GitHub per a equips de desenvolupament | Des de $8.33/usuari/mes |
YouTrack | Seguiment d’incidències i gestió Agile d’equips tècnics | Gratuït fins a 10 usuaris |
Gestió Visual / Mapes Mentals | MindMeister | Mapes mentals per a brainstorming i planificació de projectes | Gratuït amb límits |
Miro | Pissarra col·laborativa per a projectes i fluxos de treball | Des de $8/usuari/mes |
Coggle | Mapes mentals col·laboratius en temps real | Gratuït amb límits |
Lucidchart | Creació de diagrames i fluxos per a projectes | Des de $7.95/mes |
Gestió de Portfolis | Smartsheet | Seguiment de múltiples projectes en interfície tipus full de càlcul | Des de $7/usuari/mes |
Wrike | Gestió d’equips, carrega de treball i seguiment per portfoli | Des de $9.80/usuari/mes |
Sciforma | Gestió de portfolis, recursos i temps a escala empresarial | A mida |
Planview | Solució integral per a PPM i capacitat d'equips | A mida |
Col·laboració i Comunicació | Notion | Espai tot-en-u per documents, bases de dades i tasques | Gratuït amb opcions de pagament |
Confluence | Wiki i espai compartit per documentació de projectes | Des de $5.75/usuari/mes |
Microsoft Teams (Planner, Lists...) | Eines integrades per planificació, documents, reunions i gestió de tasques | Inclòs amb llicències M365 |
Slack | Plataforma de missatgeria i integracions amb eines de projecte | Gratuït amb opcions de pagament |
Basecamp | Espai centralitzat per a tasques, documents i comunicació | Des de $15/usuari/mes |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada